Descripción
Artículo | A | B | C | D | E | F | G | H | Soporta kg x Par |
0003 | 75 | 38 | 19 | 24 | 18 | 23 | 4,8 | 70 | 10 |
0004 | 100 | 40 | 19 | 26 | 18 | 23 | 5,5 | 70 | 12 |
0005 | 125 | 45 | 25 | 29 | 23 | 26 | 6,8 | 86 | 30 |
0006 | 150 | 45 | 25 | 29 | 23 | 27 | 6,8 | 86 | 34 |
Artículo | A | B | C | D | E | F | G | H | Soporta kg x Par |
0003 | 75 | 38 | 19 | 24 | 18 | 23 | 4,8 | 70 | 10 |
0004 | 100 | 40 | 19 | 26 | 18 | 23 | 5,5 | 70 | 12 |
0005 | 125 | 45 | 25 | 29 | 23 | 26 | 6,8 | 86 | 30 |
0006 | 150 | 45 | 25 | 29 | 23 | 27 | 6,8 | 86 | 34 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.