Bisagras Carroceras en Hierro

Categorías ,

Descripción

Artículo Tipo Descripción A mm B mm C mm D mm Ø Trompo Embalaje x Pares
250 65x37x2,5 Cortada S/A 65 9 12  —- 7,5 30 x Caja
305 65x67x2,5 Zincada C/A 65 26 26  —- 7,5 25 x Caja
310 65x100x2,5 Zincada C/A 65 43 43  —- 7,5 15 x Caja
311 65x100x2,5 Pulido S/A 65 43 43  —- 7,5 15 x Caja
312 65x100x2,5 C/A 1 ala cort. 65 43 9  —- 7,5 15 x Caja
315 65x67x2,5 Pulido S/A 65 26 26  —- 7,5 25 x Caja
325 100x100x3 Zincada C/A 100 42 42  —- 7,5 10 x Caja
330 100x100x3 Pulido S/A 100 42 42  —- 7,5 10 x Caja
290 50x110x2,00 Carrocera  3 agu. C/A 51 51 51  —- 6 12 x Caja
291 60x150x2,80 Carrocera  4 agu. C/A 61 69 69  —- 6,21 12 x Caja
292 75x140x2,80 Carrocera  4 agu.C/A 74 67 67  —- 6,21 12 x Caja

Valoraciones

No hay valoraciones aún.

Sé el primero en valorar “Bisagras Carroceras en Hierro”

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *