Description
Artículo | Tipo | Descripción | A mm | B mm | C mm | D mm | Ø Trompo | Embalaje x Pares |
1710 | 1842 | 25 mm | 25 | 19 | 19 | 4,8 | 2,7 | 24 |
1720 | 1842 | 32 mm | 32 | 22 | 22 | 4,8 | 2,7 | 24 |
1730 | 1842 | 38 mm | 38 | 26 | 26 | 4,8 | 2,7 | 24 |
1740 | 1842 | 51 mm | 51 | 28 | 28 | 4,8 | 2,7 | 12 |
1750 | 1842 | 63 mm | 63 | 31 | 31 | 5,8 | 3 | 12 |
Reviews
There are no reviews yet.